HY-192 DNA RNA合成機は,合成プレートや個々のコラムを活用する能力を持つ研究開発および高出力生産施設の両方で動作することができます.最も汎用的な高出力DNA/RNA オリゴ合成機です実験を次のレベルに 押し上げる機会が増えます HY-192は,これまで高出力オリゴ合成機に 置いた最も多くの試料を備えています1から192のオリゴを合成し,最大37の共用反応剤と最大1モールスケールを使用する..
| 合成スケール | 5nmol-5umol |
| 合成サイクルの時間 | 6〜8分まで |
| 合成サイクル (20m) | 2〜3時間 |
| フォスフォラミジットボトルベース | 8〜12セット |
| 反応剤のボトルベース | 7セット |
| ベースボトル | 60/240/480ml スクリューマウス ユニバーサルリアゲントボトル インターフェース |
| 補助反応体ボトル | GL38 ボトルマウス,ユニバーサル 4L 試料ボトルに使用します. |
| 反応剤駆動方法 | 保護ガス 下圧タイプ |
| 廃棄物液体放出 | 陽圧 |
| 結合率 | 99% |
| 最大長さ | 120mer を超える |
| 電源 | シングルフェーズ 220V |
| 作業温度 | 20°C±5°C |
| 相対湿度 | 40%以内に |
| 継続性 | 正常で継続的に動作できます |
写真ショー:
![]()
HY-192 DNA RNA合成機は,合成プレートや個々のコラムを活用する能力を持つ研究開発および高出力生産施設の両方で動作することができます.最も汎用的な高出力DNA/RNA オリゴ合成機です実験を次のレベルに 押し上げる機会が増えます HY-192は,これまで高出力オリゴ合成機に 置いた最も多くの試料を備えています1から192のオリゴを合成し,最大37の共用反応剤と最大1モールスケールを使用する..
| 合成スケール | 5nmol-5umol |
| 合成サイクルの時間 | 6〜8分まで |
| 合成サイクル (20m) | 2〜3時間 |
| フォスフォラミジットボトルベース | 8〜12セット |
| 反応剤のボトルベース | 7セット |
| ベースボトル | 60/240/480ml スクリューマウス ユニバーサルリアゲントボトル インターフェース |
| 補助反応体ボトル | GL38 ボトルマウス,ユニバーサル 4L 試料ボトルに使用します. |
| 反応剤駆動方法 | 保護ガス 下圧タイプ |
| 廃棄物液体放出 | 陽圧 |
| 結合率 | 99% |
| 最大長さ | 120mer を超える |
| 電源 | シングルフェーズ 220V |
| 作業温度 | 20°C±5°C |
| 相対湿度 | 40%以内に |
| 継続性 | 正常で継続的に動作できます |
写真ショー:
![]()